<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Företagsförsäljning, bolagsförsäljning, affärsöverlåtelser</title>
	<atom:link href="http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com</link>
	<description>Guiden till en lyckad företagsförsäljning/bolagsförsäljning - affärsöverlåtelser</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 17:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Guiden till en lyckad företagsförsäljning/bolagsförsäljning</title>
		<link>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/bolagsforsaljning/</link>
		<comments>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/bolagsforsaljning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 19:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[företagsförsäljning]]></category>
		<category><![CDATA[bolagsförsäljning]]></category>
		<category><![CDATA[sälja företag]]></category>
		<category><![CDATA[sälja företaget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Att genomföra en företagsförsäljning gör man (oftast) bara en gång, därför är det viktigt att du är väl förberedd, har tänkt igenom vad du vill och att du gör det på rätt sätt. I texten nedan följer några viktiga råd som gör att du kan maximera värdet och samtidigt minimera misstagen vid en företagsförsäljning.

Viktiga moment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Att genomföra en <a title="företagsförsäljning" href="http://bolagskartan.com/foretag-till-forsaljning/">företagsförsäljning</a> gör man (oftast) bara en gång, därför är det viktigt att du är väl förberedd, har tänkt igenom vad du vill och att du gör det på rätt sätt. I texten nedan följer några viktiga råd som gör att du kan maximera värdet och samtidigt minimera misstagen vid en <strong>företagsförsäljning.</strong></em></p>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.js.gaos.se/longtext.js"></script></p>
<p><strong>Viktiga moment för att maximera <abbr title="företagets värde">värdet</abbr> vid en företagsförsäljning:</strong></p>
<ul></ul>
<ol>
<li><a title="Vill du verkligen genomföra en företagsförsäljning?" href="/#vill-du-verkligen-genomfora-en-foretagsforsaljning?">Vill du verkligen genomföra en företagsförsäljning?</a></li>
<li><a title="Maximera värdet inför försäljningstidpunkten" href="/#maximera-vardet-infor-forsaljningstidpunkten">Maximera värdet inför försäljningstidpunkten</a></li>
<li><a title="Skapa en långsiktig tillväxtplan inför företagsförsäljningen" href="/#skapa-en-langsiktig-tillvaxtplan-infor-foretagsforsaljningen">Skapa en långsiktig tillväxtplan inför företagsförsäljningen</a></li>
<li><a title="Putsa upp fasaden och varumärket" href="/#putsa-upp-fasaden-och-varumarket">Putsa upp fasaden och varumärket</a></li>
<li><a title="Se till att hitta de bästa köparna" href="/#se-till-att-hitta-de-basta-koparna">Se till att hitta de bästa köparna</a></li>
<li><a title="Maximera försäljningspriset med hjälp av en finansiell rådgivare" href="/#maximera-forsaljningspriset-med-hjalp-av-en-finansiell-radgivare">Maximera försäljningspriset med hjälp av en finansiell rådgivare</a></li>
<li><a title="Övriga korta råd" href="/#ovriga-korta-rad">Övriga korta råd</a></li>
<li><a title="Nästa steg - att faktiskt genomföra en företagsförsäljning" href="/#nasta-steg-att-faktiskt-genomfora-en-foretagsforsaljning">Nästa steg &#8211; att faktiskt genomföra en företagsförsäljning</a></li>
</ol>
<ul></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/bolagsforsaljning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Vill du verkligen genomföra en företagsförsäljning?</title>
		<link>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/vill-du-verkligen-genomfora-en-foretagsforsaljning/</link>
		<comments>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/vill-du-verkligen-genomfora-en-foretagsforsaljning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 19:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[företagsförsäljning]]></category>
		<category><![CDATA[försäljningsprocess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Det första du måste göra är att bestämma dig. Det kan låta som ett banalt råd men erfarenhet visar att det är viktigt för att skapa ett högt försäljningsvärde, momentum och trovärdighet i processen. Om du ännu inte bestämt hur, när och varför, rekommenderar vi att du läser denna sida som handlar om att sälja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Vill du verkligen genomföra en företagsförsäljning?" name="vill-du-verkligen-genomfora-en-foretagsforsaljning?"></a>Det första du måste göra är att bestämma dig. Det kan låta som ett banalt råd men erfarenhet visar att det är viktigt för att skapa ett högt försäljningsvärde, momentum och trovärdighet i processen. Om du ännu inte bestämt hur, när och varför, rekommenderar vi att du läser denna sida som handlar om att<a title="sälja ditt företag" href=" http://www.xn--slja-fretag-l8a3v.se/#vill-jag-salja-foretaget" target="_blank"> sälja sitt företag </a> (extern länk, öppnas i nytt fönster).</p>
<p>Får du ut tillräckligt mycket pengar om du säljer företaget idag? Kontrollera hur mycket ditt <a title="företagsvärdering" href="http://www.foretagsvardering.org" target="_blank">företag är värt</a> (extern länk &#8211; öppnas i nytt fönster) idag för ett bättre beslutsunderlag.</p>
<p><a title="till toppen av företagsförsäljning.com" href="/#foretagsforsaljning">till toppen/fler tips och råd</a></p>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.js.gaos.se/bottomsv.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/vill-du-verkligen-genomfora-en-foretagsforsaljning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Maximera värdet inför försäljningstidpunkten</title>
		<link>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/maximera-vardet-infor-forsaljningstidpunkten/</link>
		<comments>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/maximera-vardet-infor-forsaljningstidpunkten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 19:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[företagsförsäljning]]></category>
		<category><![CDATA[försäljningstidpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[maximera värdet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Att maximera ditt företags värde vid en företagsförsäljning tar tid och är inte något som uppnås över en natt. Nedan listas några enkla steg som du kan börja med för att öka värdet:
Omsättning – sluta med bytesaffärerna med de lokala företagen. En högre omsättning kommer att leda till ett höre pris vid en bolagsförsäljning och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Maximera värdet inför försäljningstidpunkten" name="maximera-vardet-infor-forsaljningstidpunkten"></a>Att maximera ditt företags värde vid en <strong>företagsförsäljning</strong> tar tid och är inte något som uppnås över en natt. Nedan listas några enkla steg som du kan börja med för att öka värdet:</p>
<p><strong>Omsättning</strong> – sluta med bytesaffärerna med de lokala företagen. En högre omsättning kommer att leda till ett höre pris vid en bolagsförsäljning och det gör absolut inget om du anställer en eller två extra duktiga säljare de två sista åren innan en försäljning för att visa tillväxt.</p>
<p><strong>Vinst</strong> &#8211; redovisa ditt företags vinster, en investerare betalar bara för det som syns. Ju högre din vinst är, desto mer betalt kommer du att få vid en företagsförsäljning.</p>
<p><strong>Kostnader</strong> – trimma kostnaderna, din fru kanske inte behöver åka omkring med en ny BMW som firman betalar. Använd sunt förnuft och ta bort de verkligen onödiga kostnaderna.</p>
<p><a title="till toppen av företagsförsäljning.com" href="/#foretagsforsaljning">till toppen/fler tips och råd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/maximera-vardet-infor-forsaljningstidpunkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Skapa en långsiktig tillväxtplan inför företagsförsäljningen</title>
		<link>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/skapa-en-langsiktig-tillvaxtplan-infor-foretagsforsaljningen/</link>
		<comments>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/skapa-en-langsiktig-tillvaxtplan-infor-foretagsforsaljningen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 19:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[företagsförsäljning]]></category>
		<category><![CDATA[långsiktig]]></category>
		<category><![CDATA[tillväxtplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[
Vad skall jag göra idag fram till en exit? Behöver jag göra små tilläggsförvärv? Borde jag ingå samarbetsavtal osv.  Sätt dig in i hur en potentiell köpare ser på ditt företag, och försök att vidta sådana åtgärder som gör att ditt företag blir mer åtråvärt ur dennes synvinkel. En långsiktig tillväxtplan behöver rimligtvis inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a name="skapa-en-langsiktig-tillvaxtplan-infor-foretagsforsaljningen"></a><br />
Vad skall jag göra idag fram till en exit? Behöver jag göra små tilläggsförvärv? Borde jag ingå samarbetsavtal osv.  Sätt dig in i hur en potentiell köpare ser på ditt företag, och försök att vidta sådana åtgärder som gör att ditt företag blir mer åtråvärt ur dennes synvinkel. En långsiktig tillväxtplan behöver rimligtvis inte sluta vid den dagen du säljer eftersom det är viktigt att köparen ”köper en vision” – dvs ser potentialen i ditt företag och dess möjliga framtida utveckling.</p>
<p><a title="till toppen av företagsförsäljning.com" href="/#foretagsforsaljning">till toppen/fler tips och råd</a></p>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.js.gaos.se/longtext.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/skapa-en-langsiktig-tillvaxtplan-infor-foretagsforsaljningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Putsa upp fasaden och varumärket</title>
		<link>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/putsa-upp-fasaden-och-varumarket/</link>
		<comments>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/putsa-upp-fasaden-och-varumarket/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 19:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[företagsförsäljning]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrent]]></category>
		<category><![CDATA[varumärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Gör de enkla sakerna som aldrig har blivit gjorda. Uppdatera t.ex. företagets hemsida, det är billigt och gör en stor skillnad både för befintliga kunder och eventuella förvärvare. Hur ofta dömer man inte en person eller ett företag efter det första intrycket? Det finns flera exempel på liknande aktiviteter och är något du definitivt bör [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Putsa upp fasaden och varumärket" name="putsa-upp-fasaden-och-varumarket"></a>Gör de enkla sakerna som aldrig har blivit gjorda. Uppdatera t.ex. företagets hemsida, det är billigt och gör en stor skillnad både för befintliga kunder och eventuella förvärvare. Hur ofta dömer man inte en person eller ett företag efter det första intrycket? Det finns flera exempel på liknande aktiviteter och är något du definitivt bör göra innan du bestämmer dig för att sätta ut ditt <a title="företag till försäljning" href="http://bolagskartan.com/foretag-till-forsaljning/">företag till försäljning</a>.</p>
<p><a title="till toppen av företagsförsäljning.com" href="/#foretagsforsaljning">till toppen/fler tips och råd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/putsa-upp-fasaden-och-varumarket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Se till att hitta de bästa köparna till ditt företag</title>
		<link>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/se-till-att-hitta-de-basta-koparna-till-ditt-foretag/</link>
		<comments>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/se-till-att-hitta-de-basta-koparna-till-ditt-foretag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 19:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[företagsförsäljning]]></category>
		<category><![CDATA[bästa köparen]]></category>
		<category><![CDATA[finansiell investerare]]></category>
		<category><![CDATA[industriell investerare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Den bästa köparen till ditt företag är troligen en konkurrent till dig men kan även vara en finansiell investerare om ditt företag är lite större. Om du tror att den bästa köparen befinner sig utanför Sverige eller om du inte vet vem som skulle vilja köpa ditt företag, bör du överväga att anlita en finansiell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Se till att hitta de bästa köparna" name="se-till-att-hitta-de-basta-koparna"></a>Den bästa köparen till ditt företag är troligen en konkurrent till dig men kan även vara en finansiell investerare om ditt företag är lite större. Om du tror att den bästa köparen befinner sig utanför Sverige eller om du inte vet vem som skulle vilja köpa ditt företag, bör du överväga att anlita en finansiell rådgivare som oftast har mycket bra koll på vem som borde vara intresserad av köpa ditt företag. För att läsa mer om <a title="olika köparkategorier" href=" http://www.xn--slja-fretag-l8a3v.se/#olika-koparkategorier-om-jag-skall-salja-mitt-foretag" target="_blank"> olika köparkategorier</a> (extern länk, öppnas i nytt fönster) kan du surfa till denna webbplats.</p>
<p>Att hitta de bästa köparna kan också vara att du i vissa fall måste annonsera på en marknadsplats, inriktad på just <a title="företag till salu" href="http://bolagskartan.com/">företag till salu</a>. En sådan kan t.ex. vara Bolagskartan.com.</p>
<p><a title="till toppen av företagsförsäljning.com" href="/#foretagsforsaljning">till toppen/fler tips och råd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/se-till-att-hitta-de-basta-koparna-till-ditt-foretag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. Maximera försäljningspriset med hjälp av en finansiell rådgivare</title>
		<link>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/maximera-forsaljningspriset-med-hjalp-av-en-finansiell-radgivare/</link>
		<comments>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/maximera-forsaljningspriset-med-hjalp-av-en-finansiell-radgivare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 19:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[företagsförsäljning]]></category>
		<category><![CDATA[finansiell rådgivare]]></category>
		<category><![CDATA[försäljningspriset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[En finansiell rådgivare må vara dyr, men oftast får man vad man betalar för. De har oftast bra koll på vem som skulle vilja köpa ditt företag, de vet hur det borde värderas, de är vana vid förhandlingar och de har som yrke att sälja företag. Det finns många fler anledningar, men du minimerar risken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Maximera försäljningspriset med hjälp av en finansiell rådgivare" name="maximera-forsaljningspriset-med-hjalp-av-en-finansiell-radgivare"></a>En finansiell rådgivare må vara dyr, men oftast får man vad man betalar för. De har oftast bra koll på vem som skulle vilja köpa ditt företag, de vet hur det borde värderas, de är vana vid förhandlingar och de har som yrke att sälja företag. Det finns många fler anledningar, men du minimerar risken att du säljer dig för billigt. En köpare avskyr givetvis att du har en finansiell rådgivare, eftersom det då blir svårare att du säljer dig för billigt.</p>
<p>En annan mycket viktig apsekt är att en <strong>företagsförsäljning</strong> tar tid och fokus från den vanliga verksamheten, se till att du har tid för detta, eller utser något på ditt företag som ansvarar för det. Oftast kan en finansiell rådgivare sköta större delen av en bolagsförsäljning, men det kommer även att krävas insatser från dig eller ditt företag. Om du av någon anledning väljer att inte genomföra bolagsförsäljningen, om du då lagt för mycket tid vid försäljningsprocessen, kanske ditt företag riskerar att bli omsprunget av konkurrenter. En finansiell rådgivare tar oftast betalt vid en transaktion, vilket minskar din risk.</p>
<p><a title="till toppen av företagsförsäljning.com" href="/#foretagsforsaljning">till toppen/fler tips och råd</a></p>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.js.gaos.se/longtext.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/maximera-forsaljningspriset-med-hjalp-av-en-finansiell-radgivare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. Övriga korta råd inför en bolagsförsäljning</title>
		<link>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/ovriga-korta-rad-infor-en-bolagsforsaljning/</link>
		<comments>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/ovriga-korta-rad-infor-en-bolagsforsaljning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 19:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[företagsförsäljning]]></category>
		<category><![CDATA[bolagsförsäljning]]></category>
		<category><![CDATA[korta råd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[
Ta kontroll och få bättre betalt
Istället för att låta någon köpa ditt företag, se till att ta kontroll över försäljningsprocessen och verka för att det uppstår konkurrens mellan köparna vid en bolagsförsäljning eller en kommande affärsöverlåtelse.
Var diskret
Skylta inte för mycket med att du tänker genomföra en bolagsförsäljning, eftersom det riskerar att påverka dina kunder eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Övriga korta råd" name="ovriga-korta-rad"></a></p>
<h4>Ta kontroll och få bättre betalt</h4>
<p>Istället för att låta någon köpa ditt företag, se till att ta kontroll över försäljningsprocessen och verka för att det uppstår konkurrens mellan köparna vid en <acronym title="företagsförsäljning">bolagsförsäljning</acronym> eller en kommande affärsöverlåtelse.</p>
<h4>Var diskret</h4>
<p>Skylta inte för mycket med att du tänker genomföra en <strong>bolagsförsäljning,</strong> eftersom det riskerar att påverka dina kunder eller leverantörer.</p>
<h4>Var förberedd</h4>
<p>Se till att uppdatera din affärsplan, att alla avtal är på plats och att bokföringen är korrekt. Det är alla bra tips inför affärsöverlåtelser i allmänhet.</p>
<p><a title="till toppen av företagsförsäljning.com" href="/#foretagsforsaljning">till toppen/fler tips och råd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/ovriga-korta-rad-infor-en-bolagsforsaljning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8. Nästa steg &#8211; Att genomföra en företagsförsäljning</title>
		<link>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/att-genomfora-en-foretagsforsaljning/</link>
		<comments>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/att-genomfora-en-foretagsforsaljning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 19:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[företagsförsäljning]]></category>
		<category><![CDATA[Affärsöverlåtelser]]></category>
		<category><![CDATA[företag till salu]]></category>
		<category><![CDATA[företagsförmedling]]></category>
		<category><![CDATA[försäljningsprocess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[För att genomföra en bolagsförsäljning finns nu tre olika alternativ lite beroende på hur stort ditt företag är. Processen är oftast mer komplicerad ju större ditt företag är och vår rekommendation är att du grovt sätt väljer enligt nedan tabell (det kan givetvis variera från fall till fall):
I = litet företag (omsättning lägre än 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Nästa steg - att faktiskt genomföra en företagsförsäljning" name="nasta-steg-att-faktiskt-genomfora-en-foretagsforsaljning"></a>För att genomföra en bolagsförsäljning finns nu tre olika alternativ lite beroende på hur stort ditt företag är. Processen är oftast mer komplicerad ju större ditt företag är och vår rekommendation är att du grovt sätt väljer enligt nedan tabell (det kan givetvis variera från fall till fall):</p>
<p><strong>I = litet företag (omsättning lägre än 10 msek)</strong><br />
<strong>II = litet till mellanstort företag ( omsättning 5-100 msek)</strong><br />
<strong>III = mellanstort till stort företag (omsättning över 100 msek</strong></p>
<h4>(I) Sälja företaget själv</h4>
<p>Du sköter försäljningsprocessen själv och kontaktar de intressenter som du tror kan vara intresserade av ditt företag. Du uppger vad ditt försäljningsvärde är till intressenten/intressenterna och/eller annonserar på olika marknadsplatser där andra företag säljs. Då är det dock viktigt att du vet vad <a title="hur mycket är mitt företag värt" href=" http://www.xn--slja-fretag-l8a3v.se/#hur-mycket-ar-mitt-foretag-vart" target="_blank">ditt företag är värt</a> (extern länk, öppnas i nytt fönster).</p>
<h4>(II) Kontakta en företagsförmedlare</h4>
<p>Du säkerställer på detta sätt att de flesta tänkbara köparna kontaktas och att du får bra betalt för ditt företag. De hjälper även till att marknadsföra ditt företag till lämpliga intressenter. Här finns en sammanställd lista på <a title="företagsmäklare" href="http://bolagskartan.com/">företagsmäklare</a> och <a title="företagsförmedling" href="http://bolagskartan.com/">företagsförmedling</a> i Sverige.</p>
<h4>(III) Kontakta en finansiell rådgivare</h4>
<p>En finansiell rådgivare kommer att hjälpa dig med allt, inklusive en långsiktig affärsplan om du ännu inte gjort en sådan. De kommer att hjälpa dig oavsett om du tänker sälja ditt företag idag eller om två år. De försöker att vara långsiktiga i sitt agerande och kommer att behandla dig med stor respekt om du utger dig för att vilja välja dem vid en bolagsförsäljning.</p>
<p>Här kan du läsa mer om att identifiera och fövärva <a title="företag till salu" href="http://www.foretag-till-salu.se/">företag till salu</a> >><br />
Här finns en rad intressanta <a title="affärsöverlåtelser" href="http://bolagskartan.com/">affärsöverlåtelser</a> att tillgå >></p>
<p><a title="till toppen av företagsförsäljning.com" href="/#foretagsforsaljning">till toppen/fler tips och råd</a></p>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.js.gaos.se/bottomsv.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fretagsfrsljning-4nb82aha.com/att-genomfora-en-foretagsforsaljning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

